主な実績
弊法人が、設立以来の諸分野での支援実績を年表形式にまとめましたので、
紹介いたします。
NPO法人 北大阪経営支援マスターズ <企業分野別活動実績>
紹介いたします。
NPO法人 北大阪経営支援マスターズ <企業分野別活動実績>
支援年月 | 概 要 | 特 記 事 項 |
2003年9月〜 | D団体:情報センター・情報ISO認証 取得支援 | 同業種団体で、初の認証取得 |
2005年1月〜 | A社:品質ISO認証取得支援 | |
2005年8月〜 | B商店:環境ISO認証取得支援 | |
2007年3月〜 | T社:環境ISO認証取得支援 | 経営指導の一環で、ISO環境の認証取得 (格安費用、運用定着が日常業務に密着 ・効果的) |
2007年4月〜 | E社:Pマーク認証取得支援 | 小規模企業で、仕組み構築の支援まで |
2007年7月〜 | C社:環境ISO認証取得支援 | |
2010年6月〜 | Pマーク認証の更新審査支援 →有効活用・運用支援 | |
2010年7月〜 | N社:Pマーク認証取得支援 | ネット販売&サーバー運用企業で、 仕組み構築の支援まで |
2010年8月〜 | PMS構築〜Pマーク認証取得支援 | |
2013年11月〜 | T社:中小企業労働安全衛生評価 事業(JISHAグッド・セーフティ・カン パニー)の登録支援 | 中小企業向け労働安全衛生マネジメント システム評価・登録制度の取得 (OHSAS8001の簡易版です) |
支援年月 | 概 要 |
2006年6月〜 | F社:認証取得支援 |
2007年4月〜 | G社:認証取得支援 |
支援年月 | 概 要 | 特 記 事 項 |
2004年5月〜 | AN社:経営革新支援 (売り上げ利益倍増支援) | 品質改善、生産性向上、工期短縮 など、活動を通じて中堅幹部育成 |
2004年9月〜 | H社:光触媒販売支援 (モニター販売等で、新規販路 開拓支援) | メンバーの人脈が効果的に! |
2004年10月〜 | I社:ペットウォーマー (モニター購入→評価→製品改善 へ) および新食品販売支援 (商品評価および販路検討) | 製品開発も販売網がなく、 新規販売で苦戦 新製品の開拓に評価に課題が あった |
2004年12月〜 | J社:営業社員・研修 | |
2005年5月〜 | R雇用促進協議会:階層別雇用研修 (人材育成研修) | 企画、広報、募集(チラシ作成・配布) から講師まで |
2005年11月〜 | T社:経営改善支援(特に原価面から) ・・・ISO取得へ | |
2006年3月〜 | Kセンター:新規顧客先の開拓 | 販路ナビで支援募集するも成果なく。 メンバー人脈が効果発揮、 TVでの紹介も |
2008年6月〜 | Q社:幹部人財育成研修 | 経営分析による経営課題抽出と 課題解決提案、 幹部人材育成研修による方針管理 の導入まで |
2008年7月〜 2012年3月 | 障害者工賃倍増計画 受発注コーディネーター | 障害者作業所製品の販路開拓 インクカートリッジの回収再生事業支援 |
2008年8月〜 | F社:新規販路の開拓と事業再生化 (HP作成、Web販売) | 下請け事業から脱皮 (HPによる直接販売) 社長自らが1年弱でHP作成し、 事業再生するまで |
2009年4月〜 | HK協同組合:活性化支援 (商店街活性化・商品開発支援) | 活性化イベント企画・サポート、 オリジナル商品開発支援 |
2009年6月〜 | S酒造:販売企画〜販売支援 | 限定商品を企画(命名・ラベル・チラシ など)と販売応援 |
2009年10月〜 | R社:長期人材育成研修支援 | NPO協議会との連携支援 |
2009年12月〜 | Jセンター:中期計画策定による 管理職育成、 新規事業案策定支援 | 中期経営戦略構築と中期計画策定の 支援を通して、管理職育成と新規事業 策定の支援 |
2010年2月〜 | S社:包装材製造事業の新規販路 拡大支援 他に金属加工、建築金物加工 会社等、 Web活用し、販路開拓支援 | Web活用(HP)作成〜SEO対策等、 有効化支援 |
2010年4月〜 | T社:新規開発の洗顔石鹸販売支援 (シニア人脈へのモニターや販売) | メンバーのシニア人脈、 関連団体に配布! |
2014年11月〜 | AS社:製造部門の人材育成支援 | 若手人材育成支援。ベテランの退職に 伴い指導者等の不足により製造部門 の課題提案等支援 |
2014年4月〜 | 新入社員および中途採用社員 の研修支援 | 4月から半年にわたって 実践型新入社員研修の支援 中途採用者を対象として課題別研修 の支援 |
2018年 | 生産性向上支援訓練 事業取組団体に認定 |
支援年月 | 概 要 | 特 記 事 項 |
2005年5月〜 | AN社:現場改善活動支援 | |
2006年 | GK社:現場改善支援 | |
2006年 | M社:設備改善支援 | |
2007年 | N社:設備改善支援 | |
2008年 | O社:設備改善支援 | |
2008年12月〜 | P社:品質向上支援 | |
2010年10月〜 | D社:建築機械部品製造業の 工場移転、 生産性向上支援 | NPO支援センターと連携し、 実践的専門指導 |
2014年8月〜 | YO社:生産管理関係支援 | |
2022年4月~ | DA社:ムダ取り支援 |
支援年月 | 概 要 | 特 記 事 項 |
2003年8月〜 | AN社:生産管理システムの 再構築支援 | IT化補助事業に採択 ・・・ベンダー選定 (業務調査・企画・設計 〜導入・運用管理まで) |
2005年10月〜 | T社:生産管理システムの再構築支援 | |
2007年3月〜 | 個人情報保護士の受験促進と専門教育 (全国情報学習振興協会主催: 個人情報に関する唯一の資格試験) | 延べ受験者数138名 (合格率:73%) 全国合格平均率 (40数%〜50数%) |
2008年7月〜 | PCセキュリティー診断と強化支援 (実態診断と一部簡易対策を実施) | 専門的技術が必要で、 小規模企業には有用 |
2011年3月〜 | KEE団体:ホームページ改善支援 | ポケカンツール活用による改善 |
支援年月 | 概 要 | 特 記 事 項 |
2011年11月〜 2012年3月 | NPO等の個人情報保護体制構築 支援事業 | 大阪府下のNPO法人、および 非営利団体への個人情報保護士 養成講座、簡易PMS養成講座を 開催し、延26名が受講 個人情報保護士認定試験へ7名 受験し、6名合格(合格率86%) |
2012年4月〜 2013年3月 | NPO等の個人情報保護体制構築 支援事業(継続) | 簡易PMSを「PMS-C認証制度」 と命名、制度を確立し、 NPO5団体に構築支援、審査、 認定を完了。 NPO団体等の従業者向け基礎 講座7回、82名受講。 個人情報保護士養成講座、 簡易PMS養成講座開催。 |
◇その他活動事例(NPO設立支援)◇
支援年月
概 要
特 記 事 項
2006年1月〜
B環境関係団体(自然エネルギーを活用する団体)
立ち上げ完了
(組織に適した、
親切丁寧!な支援)
支援年月 | 概 要 |
2004年8月 | (ダン研究所)企業支援型のNPO活動に関する調査 |
2005年12月 | (大阪日日新聞)シニア活動形態の紹介 |
2005年12月 | (日経フォーラム・サロン)NPO活動の紹介 |
2006年1月 | (日刊工業) |
2006年3月 | (毎日TV取材)企業支援型のシニア活動紹介 |
2006年5月 | (日経新聞・夕刊)シニア活動紹介 |
2007年2月 | 参議院・少子高齢社会に関する調査会・参考意見陳述 |
支援年月 | 概 要 |
2005年6月〜 | A市の相談員 |
2006年4月〜 2019年3月 | 大阪府立高等職業技術専門校・講師(延べ6名) |
2006年5月〜 | B市の経営アドバイザー |
2009年4月〜 | B市の地域資源活用アドバイザー |
2010年4月〜 2011年7月 | O工業大学の地域課題解決実践研修 非常勤講師 |
2011年4月〜 2018年3月 | おおさか地域創造ファンド(枚方、交野、寝屋川地域担当) コーディネーター |
2014年4月〜 2016年3月 | O教育大学の情報倫理講座 非常勤講師(2名) |
大阪府 NPO協議会 | 2007年4月〜 (準備:2006年7月〜) 現在10団体加盟 〜 2016年3月 |
202307活動実績.pdf (195KB)